دیزل ژنراتور ولوو پنتا 300kva الی 320kva کاوا مدل TAD 1341 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل HCI444D
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | 405-369 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 320 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | فرکانس 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 300kva الی 320kva کاوا مدل TAD1341GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-2LN/4
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
| توان دیزل | 405-369 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 330 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 303kva الی 334kva کاوا مدل TAD 842 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCI274K
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | 324-295 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | آلمان |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 260 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | فرکانس 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 326kva الی 359kva کاوا مدل TAD 843 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCI274K
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | 324-295 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | آلمان |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 260 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنککننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 360kva کاوا مدل TAD 1342 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل HCI444E
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | 453-412 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 360 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 360kva مدل TAD1342GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-3LN/4
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
| توان دیزل | 453-412 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 385 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 415kva کاوا مدل TAD 1343 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل HCI444F
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | ۴۴۲-۴۸۴ اسب بخار |
| دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | ۶ |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | ۴۱۵ |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
| فرکانس ژنراتور | ۵۰ هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | ۰/۸ |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنککننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 415kva مدل TAD1343GE با ژنراتور مکالته مدل ECO40-1S/4
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
| توان دیزل | ۴۸۴-۴۴۲ اسب بخار |
| دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | ۶ |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | ۴۱۵ |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
| فرکانس ژنراتور | ۵۰ هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | ۰/۸ |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 450kva کاوا مدل TAD 1344 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل HCI544C
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | 529-481 اسب بخار |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | 6 |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | 450 |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
| فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0.8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 450kva مدل TAD1344GE با ژنراتور مکالته مدل ECO40-2S/4
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
| توان دیزل | ۵۲۹-۴۸۱ اسب بخار |
| دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | ۶ |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | ۴۵۰ |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
| فرکانس ژنراتور | فرکانس ۵۰ هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | ۰/۸ |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 500kva کاوا مدل TAD 1345 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل HCI544C
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
| توان دیزل | ۵۸۶-۵۲۸ اسب بخار |
| دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | ۶ سیلندر |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | ۵۰۰ Kva |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
| فرکانس ژنراتور | فرکانس ۵۰ هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
| تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 500kva مدل TAD1345GE با ژنراتور مکالته مدل ECO40-3S/4
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | ولوو پنتا |
| نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
| توان دیزل | ۵۸۶-۵۲۸ اسب بخار |
| دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| تعداد سیلندر | ۶ |
| توربو شارژ | دارد |
| اینترکولر | دارد |
| کشور سازنده موتور | سوئد |
| قدرت ژنراتور (Kva) | ۵۰۰ |
| ولتاژ رگولاتور | AVR |
| ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
| فرکانس ژنراتور | ۵۰ هرتز |
| ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
| تنفس موتور |