دیزل ژنراتور ولوو پنتا 145kva الی 150kva کاوا مدل TAD 532 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCI274E
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
توان دیزل | 154–169 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 4 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (kVA) | 145 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230–400 ولت |
فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0.8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنکشونده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 145kva الی 150kva کاوا مدل TAD 532 GE با ژنراتور مکالته مدل ECP34-2L/4
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
توان دیزل | 154–169 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 4 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور | 145 kVA |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ خروجی ژنراتور | 230–400 ولت |
فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
ضریب توان | 0.8 |
نوع تنفس موتور | توربو شارژ خنک شونده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 160kva الی 170kva کاوا مدل TAD731GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-1SN/4
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
توان دیزل | 198-180 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | 167 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمان |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 180kva الی 200kva کاوا مدل TAD732GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-2SN/4
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
توان دیزل | ۲۴۳-۲۲۰ اسب بخار |
دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | ۶ |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | ۲۰۰ |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
فرکانس ژنراتور | فرکانس ۵۰ هرتز |
ضریب توان ژنراتور | ۰/۸ |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 180kva الی 200kva کاوا مدل TAD 732 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCI274H
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
توان دیزل | 243-220 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | 200 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | فرکانس 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 212kva الی 220kva کاوا مدل TAD733GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-3SN/4
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
توان دیزل | 265-238 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | 225 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | فرکانس 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 212kva الی 220kva کاوا مدل TAD 733 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCDI274J
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
توان دیزل | ۲۶۵-۲۳۸ اسب بخار |
دور موتور | ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | ۴ |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (KVA) | ۲۲۰ |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | ۲۳۰-۴۰۰ ولت |
فرکانس ژنراتور | ۵۰ هرتز |
ضریب توان ژنراتور | ۰.۸ |
تنفس موتور | توربو شارژ خنککننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 250kva الی 265kva کاوا مدل TAD734GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-1LN/4
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
توان دیزل | 324-295 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | 275 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 253kva الی 278kva کاوا مدل TAD 841 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCI274K
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
توان دیزل | 324-295 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | 260 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 300kva الی 320kva کاوا مدل TAD 1341 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل HCI444D
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
توان دیزل | 405-369 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | سوئد |
قدرت ژنراتور (Kva) | 320 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | فرکانس 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 300kva الی 320kva کاوا مدل TAD1341GE با ژنراتور مکالته مدل ECO38-2LN/4
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور مکالته |
توان دیزل | 405-369 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | سوئد |
قدرت ژنراتور (Kva) | 330 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 303kva الی 334kva کاوا مدل TAD 842 GE با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل UCI274K
ویژگی | توضیحات |
---|---|
برند | ولوو پنتا |
نوع ژنراتور | ژنراتور استمفورد انگلستان |
توان دیزل | 324-295 اسب بخار |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر | 6 |
توربو شارژ | دارد |
اینترکولر | دارد |
کشور سازنده موتور | آلمان |
قدرت ژنراتور (Kva) | 260 |
ولتاژ رگولاتور | AVR |
ولتاژ ژنراتور | 230-400 ولت |
فرکانس ژنراتور | فرکانس 50 هرتز |
ضریب توان ژنراتور | 0/8 |
تنفس موتور | توربو شارژ خنک کننده هوا به هوا |
تعداد سیکل | چهار زمانه |